| EQUIPE 1 – R1 | DEFAITE | 8-6 | C/ CORMELLES TT 1 | 
| EQUIPE 2 – R1 | DEFAITE | 9-5 | C/ ACATT 1 | 
| EQUIPE 3 – R3 | DEFAITE | 12-2 | C/ AG CAEN 4 | 
| EQUIPE 4 – SD1 | VICTOIRE | 9-5 | C/ AG CAEN 5 | 
| EQUIPE 5 – D1 | VICTOIRE | 11-3 | C/ MESNIL MAUGER 2 | 
| EQUIPE 6 -D2 | VICTOIRE | 9-5 | C/ PONT L’EVEQUE 3 | 
| EQUIPE 7 – D4 | VICTOIRE | 11-3 | C/ DOZULE ASTT 3 | 
| EQUIPE 8 -D4 | DEFAITE | 13-1 | C/ ST ANDRE/ORNE 6 | 
Actualités
Bourse aux jouets le 16 novembre 2025
Download WordPress Themes Free Download Nulled WordPress Themes Download Premium WordPress Themes Free Premium WordPress Themes Download udemy course download free download intex firmware Download WordPress Themes Free udemy course download free
 
													 
													